Buildings in L.O.S Farms
Every building imported into this server's database, straight from the game's own item catalog — 11,676 total. The badge on each row shows whether it can still be bought in the Market today, or whether it was a limited-time / discontinued item.
All (11,676)
Available in Market (6,456)
Not in Market (990)
No Longer Available (3,035)
Unavailable (1,195)
| Name | Level | Cost | Availability | |
|---|---|---|---|---|
| Xmt Rubbletreasure Payer22 | 1 | 129 cash | Available in Market | |
| Xmt Rubbletreasure Payer22 | 1 | 129 cash | Available in Market | |
| Xmt Rubbletreasure Payer23 | 1 | 109 cash | Available in Market | |
| Xmt Rubbletreasure Payer23 | 1 | 109 cash | Available in Market | |
| Xmt Rubbletreasure Payer24 | 1 | 109 cash | Available in Market | |
| Xmt Rubbletreasure Payer24 | 1 | 109 cash | Available in Market | |
| Xmt Rubbletreasure Payer25 | 1 | 129 cash | Available in Market | |
| Xmt Rubbletreasure Payer25 | 1 | 129 cash | Available in Market | |
| Xmt Rubbletreasure Payer3 | 1 | 99 cash | Available in Market | |
| Xmt Rubbletreasure Payer3 | 1 | 99 cash | Available in Market | |
| Xmt Rubbletreasure Payer4 | 1 | 109 cash | Available in Market | |
| Xmt Rubbletreasure Payer4 | 1 | 109 cash | Available in Market | |
| Xmt Rubbletreasure Payer5 | 1 | 109 cash | Available in Market | |
| Xmt Rubbletreasure Payer5 | 1 | 109 cash | Available in Market | |
| Xmt Rubbletreasure Payer6 | 1 | 109 cash | Available in Market | |
| Xmt Rubbletreasure Payer6 | 1 | 109 cash | Available in Market | |
| Xmt Rubbletreasure Payer7 | 1 | 109 cash | Available in Market | |
| Xmt Rubbletreasure Payer7 | 1 | 109 cash | Available in Market | |
| Xmt Rubbletreasure Payer8 | 1 | 129 cash | Available in Market | |
| Xmt Rubbletreasure Payer8 | 1 | 129 cash | Available in Market | |
| Xmt Rubbletreasure Payer9 | 1 | 119 cash | Available in Market | |
| Xmt Rubbletreasure Payer9 | 1 | 119 cash | Available in Market | |
| Xmt Rubbletreasure1 | 1 | 24 cash | Available in Market | |
| Xmt Rubbletreasure1 | 1 | 24 cash | Available in Market | |
| Xmt Rubbletreasure2 | 1 | 36 cash | Available in Market | |
| Xmt Rubbletreasure2 | 1 | 36 cash | Available in Market | |
| Xmt Rubbletreasure3 | 1 | 36 cash | Available in Market | |
| Xmt Rubbletreasure3 | 1 | 36 cash | Available in Market | |
| Xmt Rubbletreasure4 | 1 | 48 cash | Available in Market | |
| Xmt Rubbletreasure4 | 1 | 48 cash | Available in Market | |
| Xmt Rubbletreasure5 | 1 | 60 cash | Available in Market | |
| Xmt Rubbletreasure5 | 1 | 60 cash | Available in Market | |
| Xmt Rubbletreasure6 | 1 | 60 cash | Available in Market | |
| Xmt Rubbletreasure6 | 1 | 60 cash | Available in Market | |
| Xmt Rubbletreasure7 | 1 | 80 cash | Available in Market | |
| Xmt Rubbletreasure7 | 1 | 80 cash | Available in Market | |
| Xmt Rubbletreasure8 | 1 | 80 cash | Available in Market | |
| Xmt Rubbletreasure8 | 1 | 80 cash | Available in Market | |
| Xmt Rubbletreasure9 | 1 | 80 cash | Available in Market | |
| Xmt Rubbletreasure9 | 1 | 80 cash | Available in Market | |
| Xmt Ruralcottage | 1 |
10,000 coins
20 cash |
Available in Market | |
| Xmt Ruralcottage | 1 |
10,000 coins
20 cash |
Available in Market | |
| Xmt Sihanakvilla | 1 |
10,000 coins
20 cash |
Available in Market | |
| Xmt Sihanakvilla | 1 |
10,000 coins
20 cash |
Available in Market | |
| Xmt Storage | 16 | 1 coins | Available in Market | |
| Xmt Storage | 16 | 1 coins | Available in Market | |
| Xmt Sunsetstonehouse | 1 |
10,000 coins
15 cash |
Available in Market | |
| Xmt Sunsetstonehouse | 1 |
10,000 coins
15 cash |
Available in Market | |
| Xmt Thatchinghouse | 1 |
10,000 coins
15 cash |
Available in Market | |
| Xmt Thatchinghouse | 1 |
10,000 coins
15 cash |
Available in Market | |
| Xmt Treasure L | 1 | 1 coins | Unavailable | |
| Xmt Treasure L | 1 | 1 coins | Unavailable | |
| Xmt Treasure L W | 1 | 1 coins | Unavailable | |
| Xmt Treasure L W | 1 | 1 coins | Unavailable | |
| Xmt Treasure M | 1 | 1 coins | Unavailable | |
| Xmt Treasure M | 1 | 1 coins | Unavailable | |
| Xmt Treasure M W | 1 | 1 coins | Unavailable | |
| Xmt Treasure M W | 1 | 1 coins | Unavailable | |
| Xmt Treasure S | 1 | 1 coins | Unavailable | |
| Xmt Treasure S | 1 | 1 coins | Unavailable |